|
Data Inserimento | Area Territoriale | Codice Notifica | Nome Struttura | Comune | Indirizzo | Condizione Materiale | Stato Conservazione | Quantita mq | Data Notifica |
|
08-11-2018 | LECCO | NA/1-2018-224642 | SILEA S,P,A, - FORNO INCENERITORE | VALMADRERA | VIA L, VASSENA 6 | FRIABILE | DANNEGGIATO -10% | 0 | |
|
08-11-2018 | L | NA/1-2018-224641 | TRENORD S,R,L, | LECCO | VIA FERRIERE 1 | FRIABILE | DANNEGGIATO -10% | 0 | |
|
08-11-2018 | LECCO | NA/1-2018-224640 | COLOMBO NEW SCAL S,P,A, | ROVAGNATE | VIA STATALE 17 | NON FRIABILE | DANNEGGIATO -10% | 0 | |
|
08-11-2018 | LECCO | NA/1-2018-224638 | CONDOMINIO SAN PIETRO (FABBRICATO C) | MOGGIO | VIA PER CASSINA 6 | NON FRIABILE | DANNEGGIATO -10% | 0 | 29-10-2018 |
|
08-11-2018 | L | NA/1-2018-224637 | CONDOMINIO SAN PIETRO (FABBRICATO B) | MOGGIO | VIA PER CASSINA 6 | NON FRIABILE | DANNEGGIATO -10% | 0 | 29-10-2018 |
|
08-11-2018 | LECCO | NA/1-2018-224636 | CONDOMINIO SAN PIETRO (FABBRICATO A) | MOGGIO | VIA PER CASSINA 6 | NON FRIABILE | DANNEGGIATO -10% | 0 | 26-10-2018 |
|
08-11-2018 | LECCO | NA/1-2018-224627 | GITICI DI AMIGONI ENRICO S,R,L, | CALOLZIOCORTE | CORSO DANTE 43 | NON FRIABILE | DANNEGGIATO -10% | 0 | 26-10-2018 |
|
08-11-2018 | LECCO | NA/1-2018-224622 | | LECCO | VIA TRAMAGLINO 7 | NON FRIABILE | DANNEGGIATO -10% | 0 | |
|
08-11-2018 | LECCO | NA/1-2018-224618 | | LECCO | VIA LUINI (MAGGIANICO) 2 | NON FRIABILE | DANNEGGIATO -10% | 0 | 26-10-2018 |
|
08-11-2018 | LECCO | NA/1-2018-224616 | | CALOLZIOCORTE | CORSO DANTE 43 | NON FRIABILE | DANNEGGIATO -10% | 0 | 26-10-2018 |
|
08-11-2018 | LECCO | NA/1-2018-224613 | ANGHILERI EUFRASIO S,R,L, | GARBAGNATE MONASTERO | VIA EUROPA 31 | NON FRIABILE | DANNEGGIATO -10% | 0 | 26-10-2018 |
|
08-11-2018 | LECCO | NA/1-2018-224609 | | CALOLZIOCORTE | VIA FRANCESCO NULLO 9 | NON FRIABILE | DANNEGGIATO -10% | 0 | 26-10-2018 |
|
08-11-2018 | LECCO | NA/1-2018-224605 | CONDOMINIO SANT'ANNA | BULCIAGO | VIA MANZONI 11 | NON FRIABILE | DANNEGGIATO -10% | 0 | |
|
08-11-2018 | LECCO | NA/1-2018-224604 | | VALGREGHENTINO | VIA F,LLI KENNEDY 115 | NON FRIABILE | DANNEGGIATO -10% | 0 | 26-10-2018 |
|
08-11-2018 | LECCO | NA/1-2018-224593 | | CALOLZIOCORTE | VIA CAVOUR (FRAZ, PASCOLO) | NON FRIABILE | DANNEGGIATO -10% | 0 | |
|
08-11-2018 | LECCO | NA/1-2018-224592 | | CASSINA VALSASSINA | VIA CASTELLO/VIA SENSINALLO 8 | NON FRIABILE | DANNEGGIATO -10% | 0 | 26-10-2018 |
|
08-11-2018 | LECCO | NA/1-2018-224590 | | MERATE | VIA BERGAMO 34 | NON FRIABILE | DANNEGGIATO -10% | 0 | |
|
08-11-2018 | LECCO | NA/1-2018-224588 | CONDOMINIO LIVELLO | SIRTORI | VIA TERESA PREVOSTI 73 | NON FRIABILE | DANNEGGIATO -10% | 0 | 26-10-2018 |
|
08-11-2018 | LECCO | NA/1-2018-224587 | SOCIETA' UBI LEASING S,P,A, | COSTA MASNAGA | VIA ROMA 9 | NON FRIABILE | DANNEGGIATO -10% | 0 | |
|
08-11-2018 | LECCO | NA/1-2018-224586 | BANCO BPM S,P,A, | CALOLZIOCORTE | CORSO EUROPA 58 | NON FRIABILE | DANNEGGIATO -10% | 0 | |
Risultati 1 - 20 di 18808