In questa sezione sono presenti tutte le strutture RSA (Strutture accreditate) del territori dell'agenzia ATS Brianza.

All'interno troverete anche le strutture accreditate con Nucleo Alzheimer.

E' possibile effettuare il download completo di tutte le strutture premendo il tasto EXPORT, presente sotto la lista qui riportata

Per maggiori informazioni cliccare sul tasto "i" .

Modalità di accesso alle RSA

 

RSA - RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI

DenominazioneLocalitàProvNucleo AlzheimerRetta MinimaRetta MassimaRetta Min. AlzheimerRetta Max. AlzheimerN° persone in listaN° persone lista Nucleo AlzheimerCome Arrivare
Agrate BrianzaMBNO€ 74,00€ 74,00€ 0,00€ 0,0018
BarlassinaMBNO€ 76,50€ 80,00€ 0,00€ 0,0096
BarzioLCSI€ 67,07€ 86,83€ 0,00€ 0,00259
BellanoLCNO€ 62,46€ 62,46€ 0,00€ 0,0012
BernareggioMBNO€ 91,50€ 97,50€ 0,00€ 0,0028
BernareggioMBNO€ 91,50€ 97,50€ 0,00€ 0,000
Besana BrianzaMBNO€ 77,50€ 80,00€ 0,00€ 0,0080
Besana BrianzaMBSI€ 68,00€ 82,00€ 83,00€ 83,002122
Besana BrianzaMBNO€ 70,50€ 80,50€ 0,00€ 0,00134
BiassonoMBNO€ 77,90€ 82,00€ 0,00€ 0,0010
BrioscoMBNO€ 89,00€ 115,50€ 0,00€ 0,008
BrivioLCNO€ 65,75€ 75,62€ 0,00€ 0,00233
BrugherioMBNO€ 71,00€ 85,00€ 0,00€ 0,005
BrugherioMBNO€ 74,71€ 74,71€ 0,00€ 0,0081
BusnagoMBSI€ 78,90€ 91,40€ 78,90€ 91,404636
CalolziocorteLCNO€ 66,74€ 68,38€ 0,00€ 0,0083
Carate BrianzaMBSI€ 89,25€ 152,25€ 89,25€ 152,2530
CasatenovoLCNO€ 75,00€ 85,00€ 0,00€ 0,00247
R.S.A. Le QuerceCavenago BrianzaMBSI€ 85,68€ 88,97€ 93,00€ 93,005227
Cesano MadernoMBNO€ 79,00€ 87,00€ 0,00€ 0,000
Export