In questa sezione sono presenti tutte le strutture RSA (Strutture accreditate) del territori dell'agenzia ATS Brianza.

All'interno troverete anche le strutture accreditate con Nucleo Alzheimer.

E' possibile effettuare il download completo di tutte le strutture premendo il tasto EXPORT, presente sotto la lista qui riportata

Per maggiori informazioni cliccare sul tasto "i" .

 

Le liste di attesa relative alle RSA e CDI sono aggiornate al mese di maggio 2024
Stiamo lavorando ad una nuova versione della pagina.

Modalità di accesso alle RSA

 

RSA - RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI

DenominazioneLocalitàProvNucleo AlzheimerRetta MinimaRetta MassimaRetta Min. AlzheimerRetta Max. AlzheimerN° persone in listaN° persone lista Nucleo AlzheimerCome Arrivare
Monticello BrianzaLCNO€ 65,90€ 89,80€ 0,00€ 0,00308/
MonzaMBNO€ 102,50€ 122,50€ 0,00€ 0,0050/
MonzaMBSI€ 75,00€ 86,00€ 79,00€ 79,0031994
MonzaMBNO€ 75,00€ 86,00€ 0,00€ 0,00229/
MonzaMBNO€ 71,00€ 81,50€ 0,00€ 0,00159/
MonzaMBNO€ 73,95€ 69,04€ 0,00€ 0,00187/
MonzaMBNO€ 97,50€ 121,00€ 0,00€ 0,0027/
MonzaMBSI€ 85,00€ 103,50€ 94,00€ 103,509734
Muggio'MBSI€ 46,68€ 92,00€ 92,00€ 92,0029584
Nova MilaneseMBSI€ 85,50€ 105,50€ 90,50€ 90,509382
OggionoLCNO€ 76,50€ 80,00€ 0,00€ 0,00162/
Olgiate MolgoraLCNO€ 76,93€ 94,52€ 0,00€ 0,0071/
RSA PIETRO BUZZIOlginateLCSI€ 74,00€ 74,00€ 79,00€ 79,0028366
Oliveto LarioLCNO€ 79,00€ 92,00€ 0,00€ 0,0012/
OrnagoMBNO€ 78,20€ 78,20€ 0,00€ 0,0076/
PerledoLCNO€ 77,00€ 77,00€ 0,00€ 0,00109/
PremanaLCNO€ 64,00€ 64,00€ 0,00€ 0,0056/
Ronco BriantinoMBNO€ 74,90€ 74,90€ 0,00€ 0,00240/
SeregnoMBSI€ 73,00€ 81,00€ 76,00€ 76,0030618
SeregnoMBSI€ 77,00€ 83,00€ 81,00€ 87,0019333
Export