In questa sezione sono presenti tutte le strutture RSA (Strutture accreditate) del territori dell'agenzia ATS Brianza.

All'interno troverete anche le strutture accreditate con Nucleo Alzheimer.

E' possibile effettuare il download completo di tutte le strutture premendo il tasto EXPORT, presente sotto la lista qui riportata

Per maggiori informazioni cliccare sul tasto "i" .

Modalità di accesso alle RSA

 

RSA - RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI

DenominazioneLocalitàProvNucleo AlzheimerRetta MinimaRetta MassimaRetta Min. AlzheimerRetta Max. AlzheimerN° persone in listaN° persone lista Nucleo AlzheimerCome Arrivare
Agrate BrianzaMBNO€ 74,00€ 74,00€ 0,00€ 0,0019/
BarlassinaMBNO€ 76,50€ 80,00€ 0,00€ 0,00127/
BarzioLCSI€ 67,07€ 86,83€ 67,07€ 86,833511
BellanoLCNO€ 62,46€ 62,46€ 0,00€ 0,0022/
BernareggioMBNO€ 91,50€ 97,50€ 0,00€ 0,001810
BernareggioMBNO€ 91,50€ 97,50€ 0,00€ 0,001/
Besana BrianzaMBNO€ 77,50€ 80,00€ 0,00€ 0,00130/
Besana BrianzaMBSI€ 68,00€ 82,00€ 83,00€ 83,0026424
Besana BrianzaMBNO€ 70,50€ 80,50€ 0,00€ 0,00314/
BiassonoMBNO€ 77,90€ 82,00€ 0,00€ 0,0015/
BrioscoMBNO€ 89,00€ 115,50€ 0,00€ 0,0045/
BrivioLCNO€ 65,75€ 75,62€ 0,00€ 0,00331/
BrugherioMBNO€ 71,00€ 85,00€ 0,00€ 0,0025/
BrugherioMBNO€ 74,71€ 74,71€ 0,00€ 0,00171/
BusnagoMBSI€ 78,90€ 91,40€ 78,90€ 91,406066
CalolziocorteLCNO€ 66,74€ 68,38€ 0,00€ 0,00101/
Carate BrianzaMBSI€ 89,25€ 152,25€ 89,25€ 152,25593
CasatenovoLCNO€ 75,00€ 85,00€ 0,00€ 0,00311/
RSA Le QuerceCavenago BrianzaMBSI€ 85,68€ 88,97€ 93,00€ 93,005824
Cesano MadernoMBNO€ 79,00€ 87,00€ 0,00€ 0,000/
Export