In questa sezione sono presenti tutte le strutture RSA (Strutture accreditate) del territori dell'agenzia ATS Brianza.

All'interno troverete anche le strutture accreditate con Nucleo Alzheimer.

E' possibile effettuare il download completo di tutte le strutture premendo il tasto EXPORT, presente sotto la lista qui riportata

Per maggiori informazioni cliccare sul tasto "i" .

Modalità di accesso alle RSA

 

RSA - RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI

DenominazioneLocalitàProvNucleo AlzheimerRetta MinimaRetta MassimaRetta Min. AlzheimerRetta Max. AlzheimerN° persone in listaN° persone lista Nucleo AlzheimerCome Arrivare
Agrate BrianzaMBNO€ 76,00€ 76,00€ 0,00€ 0,0019/
BarlassinaMBNO€ 81,00€ 81,00€ 0,00€ 0,00120/
BarzioLCSI€ 67,15€ 86,64€ 671,15€ 75,154717
BellanoLCNO€ 65,75€ 65,75€ 0,00€ 0,0022/
BernareggioMBNO€ 91,50€ 97,50€ 0,00€ 0,001810
BernareggioMBNO€ 91,50€ 97,50€ 0,00€ 0,001/
Besana BrianzaMBNO€ 77,50€ 80,00€ 0,00€ 0,00167/
Besana BrianzaMBSI€ 69,50€ 83,50€ 84,50€ 84,5028026
Besana BrianzaMBNO€ 72,00€ 82,00€ 0,00€ 0,00332/
BiassonoMBNO€ 77,90€ 82,00€ 0,00€ 0,0020/
BrioscoMBNO€ 89,00€ 115,50€ 0,00€ 0,0045/
BrivioLCNO€ 65,75€ 75,62€ 0,00€ 0,00344/
BrugherioMBNO€ 73,00€ 87,00€ 0,00€ 0,0025/
BrugherioMBNO€ 77,00€ 77,00€ 0,00€ 0,00180/
BusnagoMBSI€ 78,90€ 94,52€ 78,90€ 94,526066
CalolziocorteLCNO€ 69,04€ 70,58€ 0,00€ 0,0096/
Carate BrianzaMBSI€ 89,25€ 152,25€ 89,25€ 152,25465
CasatenovoLCNO€ 75,00€ 85,00€ 0,00€ 0,00318/
RSA Le QuerceCavenago BrianzaMBSI€ 90,00€ 93,50€ 97,00€ 97,007035
Cesano MadernoMBNO€ 79,00€ 85,00€ 0,00€ 0,000/
Export